|
|
For the English version click on the flag or here. |
| Landingsgeld in 2012 |
| Landingsgeld incl. 19% BTW | |||||||
| MTOW (KG) | 0 - | 1501 - | 2001 - | 3001 - | 4001 - | 5001 - | per |
| 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 1000 | |
| Overlandlanding | 15,00 | 28,75 | 42,50 | 56,30 | 70,05 | 83,80 | 13,75 |
| Terreinlanding | 7,50 | 15,00 | 22,50 | 30,00 | 37,50 | 45,00 | 7,50 |
| Contractlanding | 2,62 | 5,24 | 7,86 | 10,47 | 13,09 | 15,71 | 2,62 |
| Touch & Go | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 4,00 |
| Landingsgeld in de weekenden in de periode 1 april - 30 september, incl. 19% BTW én de | |||||||
| weekentoeslag van 3,50 euro incl. 19% VAT per landing. | |||||||
| MTOW (KG) | 0 - | 1501 - | 2001 - | 3001 - | 4001 - | 5001 - | per |
| 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 1000 | |
| Overlandlanding | 18,50 | 32,25 | 46,00 | 59,80 | 73,55 | 87,30 | 13,75 |
| Terreinlanding | 11,00 | 18,50 | 26,00 | 33,50 | 41,00 | 48,50 | 7,50 |
| Contractlanding | 6,12 | 8,74 | 11,36 | 13,97 | 16,59 | 19,21 | 2,62 |
| Touch & Go | 7,50 | 11,50 | 15,50 | 19,50 | 23,50 | 27,50 | 4,00 |
| Geluidstoeslagen, ex. 19% BTW | |||||||
| Ldg 1 | Ldg 2 | Ldg 3 | Ldg 4 | Ldg 5 | Ldg 6 | Ldg 7 | |
| Geluidscat. 1 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 |
| Geluidscat. 2 | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 17,50 |
| Overnachtingen | |||||||
| Ex. 19% BTW | Incl. 19% BTW | ||||||
| Buiten | 8,40 | per nacht | 10,00 | per nacht | |||
| Binnen | 12,60 | per nacht | 15,00 | per nacht | |||
| Contract | |||||||
| Ex. 19% BTW | Ex. 19% BTW | ||||||
| Buiten | 105,28 | per maand | 13,91 | per 10 m² meer | |||
| Binnen | 207,13 | per maand | 27,50 | per 10 m² meer | |||
| Brandstofprijzen BP-FUEL per 1-5-2012 | |||||||
| Ex. 19% BTW | Incl. 19% BTW |
![]() |
|||||
| Avgas 100LL | 2,4700 | 2,9393 | |||||
| JET A1 | 1,6500 | 1,9635 | |||||
| De BP Flightcarnets worden per 1-3-2009 niet meer geaccepteerd in de Benelux. | |||||||
| U kunt bij ons betalen met cash, pin, Eurocard en Visacard. | |||||||
| Belastingdienst Douane: Refund request Levy on certain mineral oils for commercial aviation, click here. |
|
Geluidsindelingen |
|
|
|
TEXEL INTERNATIONAL AIRPORT - POSTWEG 120 - 1795 JS DE COCKSDORP |
|
TEL: 0222-311267 - FAX: 0222-311250 - EMAIL: INFO@TEXELAIRPORT.NL |