|
MUTATIONS IVW PH-REGISTER |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Mutaties van motorzwevers, microlights (>390kg), vliegtuigen tot 6.000 kg en vliegtuigen die op Texel kunnen landen. Groot verkeer, ballonnen, zwevers en parapente's zijn buiten beschouwing gelaten. |
||||
| (12/3 - 16/3) - 2012 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-1487 | Schempp-H. Duo Discus T | 233 | 2012-03-16 | W.E. Hendriks |
| PH-3M2 | Tecnam P 92-2000 RG | 015 | 2012-03-16 | R. Schwind |
| PH-AJF | Piper PA-18-150 | 18-8760 | 2012-03-16 | T. van der Heijden |
| PH-GCI | Cessna 340A | 340A0707 | 2012-03-16 | DCP Holding B.V. (ex. D-IRTY) |
| (5/3 - 9/3) - 2012 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-4A1 | Flylight Doodle Bug II | DB245 | 2012-03-06 | Toestel is buiten gebruik gesteld. |
| PH-AIL | SMarchetti S208 | 4-232 | 2012-03-07 | Verkocht naar Duitsland. |
| PH-EAG | Euro-Enaer EE10 | 04 | 2012-03-08 | Langer dan 1 jaar zonder geldig BvL. |
| PH-1507 | Hoffmann H 36 "Dimona" | 3628 | 2012-03-08 | EACZC (Ex. D-KBOE) |
| PH-3V2 | Kappa KP-2UR "SOVA" | 6879H/2002 | 2012-03-05 | S. Vokkert |
| PH-FUN | Aeronca 7AC | 2002 / NVAV-46 | 2012-03-06 | D.N. Funcke |
| PH-GOO | Europa AL Europa XS TG | 439 | 2012-03-06 | PJC Management (France) SARL |
| (20/2 - 2/3) - 2012 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-4J4 | B&F FK 9 Mk IV Shortwing | 301 | 2012-02-22 | Verkocht naar Zweden. |
| PH-OXY | Ultravia Pelican PL | 683 | 2012-02-20 | Wordt in Thailand geregistreerd. |
| PH-PED | SOCATA TBM700 N | 537 | 2012-02-21 | Wordt in de Verenigde Staten geregistreerd. |
| PH-RNC | SOC.-GA RALLYE 150 ST | 3177 | 2012-02-22 | Wordt in Frankrijk geregistreerd. |
| PH-3T7 | Tecnam P 92 ECHO | 773 | 2012-02-27 | H. Sijtema |
| PH-ANJ | Cessna 150M | 15077028 | 2012-02-21 | Aero Sales Beheer B.V. |
| PH-ARI | CzechSport SportCruiser | P1102010 | 2012-02-24 | J. Verroen |
| PH-EUF | AgustaWest AW139 | 31406 | 2012-02-27 | CHC Helicopters Netherlands B.V. |
| PH-EUG | AgustaWest AW139 | 31407 | 2012-03-02 | CHC Helicopters Netherlands B.V. |
| PH-OMI | RndRobinsn KR-2S | 7318 | 2012-02-28 | C. Jansen |
| PH-PJL | Cessna 172P | 17275586 | 2012-02-22 | Sky Service Netherlands B.V. |
| PH-TGL | New Piper PA-28-181 | 2843431 | 2012-03-02 | NNAC Eelde |
| (13/2 - 17/2) - 2012 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-RPR | MBB BO105 C | S356 | 2012-02-13 | Voldoet niet meer aan de vereisten. |
| PH-STL | Cessna U206G | U20604266 | 2012-02-15 | Wordt in Frankrijk geregistreerd. |
| PH-1493 | Schleicher ASW 27-18 E | 29505 | 2012-02-17 | Eindhovense Aero Club/KLu ZW Combinatie |
| PH-1502 | Schempp-H. Duo Discus T | 201 | 2012-02-17 | NIEUW: H.K. Kloen |
| PH-TAK | Diamond DA 42 | 42.190 | 2012-02-14 | Happy Landings B.V. |
| (6/2 - 10/2) - 2012 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-1324 | Scheibe SF 25 C | 44707 | 2012-02-08 | Verkocht naar Duitsland. |
| PH-2R8 | Aviasud Mistral | 181 | 2012-02-10 | Toestel is naar Frankrijk verkocht. |
| PH-1501 | HBBrditsck HB 21/2400 B | 21.028 | 2012-02-10 | NIEUW: F.W. Verkerk (ex. D-KIIA) |
| PH-JFC | Robinson R44 II | 10127 | 2012-02-10 | Helico Heythuysen B.V. |
| (30/1 - 3/2) - 2012 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-BWA | Raytheon A36 | E-2581 | 2012-02-01 | Verkocht naar Zuid-Afika. |
| PH-JFP | Cessna 182Q | 18267446 | 2012-01-30 | Verkocht naar Finland. |
| PH-JNA | Cessna 172P | 17275773 | 2012-01-30 | Wordt in Slovenië geregistreerd. |
| PH-3U5 | Take Off Merlin 1100 | 1000104 | 2012-02-01 | F.J. van Esch |
| PH-4F3 | AirLony Skylane | 73 | 2012-02-02 | NIEUW: W.K. Brederode (ex. OK-PUO73) |
| PH-4F4 | AirLony Skylane | 74 | 2012-02-02 | NIEUW: A. Sloothaak (ex. OK-PUO78) |
| PH-4H8 | Tecnam P 92 ECHO SUPER | 962 | 2012-01-30 | NIEUW: C.A. Gietel |
| PH-ELT | Christen A-1 | 1131 | 2012-02-02 | Droom Vastgoed B.V. |
| PH-PAV | PAL-V Prototype 2 | 1 | 2012-01-30 | NIEUW: PAL-V Europe N.V. |
| PH-SVM | AvionRobin DR 400/120 | 2388 | 2012-01-30 | Transal Aero Services B.V. |
| (23/1 - 27/1) - 2012 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-3J2 | WD Fascination D4 BK | 066 | 2012-01-27 | Toestel is verkocht naar Duitsland. |
| PH-RNG | HawkBeech 1900D | UE-70 | 2012-01-25 | Toestel is verkocht naar Frankrijk. |
| PH-1138 | Diamond HK 36 TTC | 36.592 | 2012-01-24 | Friese Aero Club |
| PH-1489 | Schempp-H. Duo Discus T | 232 | 2012-01-27 | Gooise Zweefvliegclub |
| PH-3B7 | Tecnam P-96 Golf | 014 | 2012-01-27 | Vereniging On Air |
| PH-EQR | Eurocopt-F EC 155 B | 6557 | 2012-01-27 | NIEUW: Heli Holland Air Service B.V. |
| PH-FMM | Cirrus SR22 | 1832 | 2012-01-25 | CV Vliegschool Seppe |
| PH-SPZ | APEX DR 400/140 B | 2597 | 2012-01-25 | Stichting Vliegmaterieel Rotterdam |
| PH-VMM | Cirrus SR22T | 0106 | 2012-01-25 | NIEUW: Bos Beheer B.V. |
| (16/1 - 20/1) - 2012 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-725 | Scheibe SF 25 C | 44334 | 2012-01-16 | Toestel is naar Duitsland verkocht. |
| PH-897 | Scheibe SF 25 C | 4405 | 2012-01-17 | Verkocht naar Australië. |
| PH-1249 | DGFlugzeug DG-800 B | 8-259B167 | 2012-01-16 | Toestel is naar Duitsland verkocht. |
| PH-3A3 | Comco Ikarus C 42 | 9710-6076 | 2012-01-17 | Teloorgegaan bij Mussel (Gron.) 14-01-2012 |
| PH-SGF | Slingsby T67C | 2087 | 2012-01-19 | Toestel is verkocht naar Frankrijk. |
| PH-THO | CzechACWor CH 601 XL | 6-9903 | 2012-01-16 | Toestel wordt in Duitsland geregistreerd. |
| PH-1503 | Schleicher ASW 28-18E | 28733 | 2012-01-18 | NIEUW: R. Groot |
| PH-HRK | Piaggio P.180 Avanti II | 1120 | 2012-01-16 | JetNetherlands B.V. |
| PH-MDB | Cessna 172K | 17258604 | 2012-01-20 | K. Stroes |
| WEEK 1 (2/1 - 13/1) - 2012 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| BvL langer dan 1 jaar verlopen: PH-AFK, PH-CMW, PH-END, PH-HVE, PH-MBL, PH-RPS, PH-RPV, PH-RPW, PH-RPX. (2012-1-6) | ||||
| PH-4E4 | P&M Aviat. QuikR | 8467 | 2012-01-13 | Stichting Mat Aeroteam |
| PH-4E5 | P&M Aviat. QuikR | 8468 | 2012-01-13 | Stichting Mat Aeroteam |
| PH-4K2 | Tecnam P 92 ECHO | 1409 | 2012-01-02 | I.J.A. Lutgerink |
| PH-USB | Cessna 172S | 172S10720 | 2012-01-12 | B.M.A. van Ruth |
| WEEK 50/51/52 (12/12 - 30/12) - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-VGA | Cessna T303 | T30300157 | 2011-12-21 | Toestel wordt in de USA geregistreerd. (N303MB) |
| PH-4E6 | P&M Aviat. QuikR | 8469 | 2011-12-14 | Stichting Mat Aeroteam |
| PH-ANJ | Cessna 150M | 15077028 | 2011-12-22 | Star Airservice V.o.F. |
| PH-RNG | Beechcraft 1900D | UE-70 | 2011-12-21 | G.J. Moens |
| PH-SPZ | APEX DR 400/140 B | 2597 | 2011-12-20 | Transal Aero Services B.V. |
| WEEK 50 (12/12 - 30/12) - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-VGA | Cessna T303 | T30300157 | 2011-12-21 | Toestel wordt in de USA geregistreerd. (N303MB) |
| PH-4E6 | P&M Aviat. QuikR | 8469 | 2011-12-14 | Stichting Mat Aeroteam |
| PH-ANJ | Cessna 150M | 15077028 | 2011-12-22 | Star Airservice V.o.F. |
| PH-RNG | Beechcraft 1900D | UE-70 | 2011-12-21 | G.J. Moens |
| PH-SPZ | APEX DR 400/140 B | 2597 | 2011-12-20 | Transal Aero Services B.V. |
| WEEK 49 (5/12 - 9/12) - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-EUE | Agusta AW139 | 31387 | 2011-12-07 | CHC Helicopters Netherlands B.V. |
| PH-JAT | N.American P-51D | 122-41463 | 2011-12-05 | Wings over Holland B.V. |
| PH-PEF | SOCATA-GA TB 9 | 1832 | 2011-03-01 | Pyren - Envol |
| WEEK 48 (28/11 - 2/12) - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-1360 | Schempp-H. Ventus cT | 124 | 2011-11-29 | Toestel is naar Duitsland verkocht. |
| PH-HGO | Reims F152 | F15201701 | 2011-11-28 | Toestel is verkocht naar Frankrijk. |
| PH-JJM | Reims F152 | F15201673 | 2011-11-28 | Toestel is verkocht naar Frankrijk. |
| PH-PIG | SOCATA-GA TB 20 | 1053 | 2011-11-29 | Nooyen Manufacturing B.V. |
| WEEK 47 (21/11 - 25/11) - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-EUA | Agusta AW139 | 31072 | 2011-11-25 | Out as C-GNDG, 2011/11/25. |
| WEEK 46 (14/11 - 18/11) - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| Geen mutaties van belang voor Texel Airport. | ||||
| WEEK 45 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-KNG | Piper PA-18-135 | 18-3816 | 2011-11-08 | C.A.M.M. Neidt |
| WEEK 41/42/43/44 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-2F4 | Comco FOX C 22 | 9108-3367 | 2011-10-25 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-2M1 | Solar Wing Pegasus XL-Q-LC | 6563 | 2011-10-25 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-AJA | BX-2 Cherry | NVAV-101 | 2011-10-25 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-CHC | Robinson R44 II | 10268 | 2011-10-27 | Verkocht naar België. |
| PH-1010 | DGFlugzeug DG-500 M | 5E105M48 | 2011-10-31 | Teloorgegaan (brand door kortsluiting). |
| PH-TEV | Cessna 500 | 500-0086 | 2011-10-31 | ARC meer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-TGF | Piper PA-28-181 | 28-8590011 | 2011-10-31 | Schade tijdens take-off op EHAL op 03-09-2011. |
| PH-4J9 | Tecnam P2002 Sierra | 484 | 2011-10-11 | NIEUW: J.B. Christiaanse |
| PH-OBO | Van's RV-7A | 72747 | 2011-10-13 | NIEUW: V.E. Kruis |
| PH-TCN | Piaggio P.180 | 1089 | 2011-10-13 | Plano Di Volo B.V. |
| PH-1327 | Alpla AVO 68-R "Samburo" | 020 | 2011-10-25 | D. den Besten |
| PH-4J8 | CzechACWor CH 601 XL | 6-9895 | 2011-10-31 | E.W. van Noort |
| PH-DYE | Cessna 550 | 550-0927 | 2011-11-04 | Dynamic Partners B.V. |
| PH-DYN | Cessna 550 | 550-0928 | 2011-11-04 | Dynamic Partners B.V. |
| PH-GEB | Cirrus SR22 | 2316 | 2012-10-25 | NIEUW: Schepers Vastgoed B.V. |
| PH-TXI | Cessna 510 | 510-0050 | 2011-10-24 | NIEUW: JetNetherlands B.V. |
| PH-VWL | BX-2 CHERRY | 208 | 2011-10-18 | NIEUW: W.H. Mijnen |
| PH-TXI | Cessna 510 | 510-0050 | 2011-10-24 | NIEUW: JetNetherlands B.V. |
| WEEK 34/35/36/37/38/39/40 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-3T9 | Aerospool Dynamic WT9 | DY-012-02 | 2011-09-05 | Toestel is naar Duitsland verkocht. |
| PH-3Z1 | Breezer Breezer C | 057 | 2011-09-05 | Toestel is naar Duitsland verkocht. |
| PH-MOM | Cirrus SR20 | 1090 | 2011-09-13 | Toestel wordt in Duitsland ingeschreven. |
| PH-UHN | Wolter,Uli Cosy Classic | CC1002 | 2011-09-21 | Wordt in de USA geregistreerd. |
| PH-1W5 | Comco FOX C 22 | 8903-3192 | 2011-09-26 | Overschrijving niet op tijd volbracht. |
| PH-ARK | FUJI FA-200-160 | FA-200-174 | 2011-09-28 | Verkocht naar Ghana. |
| PH-WDY | Pitts S-1S | Well4Q2 | 2011-09-28 | Langer dan 1 jaar zonder geldig BvL. |
| PH-EUD | Agusta AW139 | 31295 | 2011-10-07 | Uit al G-SNSB. |
| PH-3P7 | Aeros Sky Range | SKR 01 03 096 | 2011-09-07 | A.W. Berendrecht |
| PH-ZZY | SOCATA-GA MS 893 E | 12704 | 2011-09-08 | NIEUW: M.L.B. Warriner |
| PH-3J6 | Tecnam P 92 ECHO | 451 | 2011-09-19 | G.L. Dor |
| PH-ASD | APEX DR 400/140 B | 2590 | 2011-09-23 | Transal Aero Services B.V. |
| PH-BWA | Beechcraft A36 | E-2581 | 2011-09-19 | General Enterprises B.V. |
| PH-PVR | Cirrus SR22T | 0189 | 2011-09-23 | NIEUW: .J.M. van Ruth |
| PH-TMH | Piper PA-38-112 | 38-79A0261 | 2011-09-19 | AIS Activa B.V. |
| PH-4K1 | Comco C 42 B | 1110-7172 | 2011-09-28 | NIEUW: B. van Klinken |
| PH-RED | Piper PA-18-125 | 18-568 | 2011-09-26 | Vliegwerk Holland B.V. |
| PH-VRW | Reims F150K | F15000071 | 2011-09-26 | C. Quist |
| PH-4H6 | Spacek SD-1 Minisport | 15 | 2011-10-04 | NIEUW: Jabe Kessel B.V. |
| PH-MFA | Diamond DA 42 NG | 42.N009 | 2011-10-04 | NIEUW: Martinair Vestiging Vliegveld Lelystad B.V. |
| WEEK 33 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-GCJ | Mediterran VM-1 Esqual-C | E180039 | 2011-08-19 | Toestel wordt in het VK geregistreerd. (G-PHCJ) |
| PH-4H1 | TL TL-3000 Sirius | 10 SI 18 | 2011-08-15 | Cycloon Holland |
| PH-4J7 | Aerospool Dynamic WT9 | DY-417/2011 | 2011-08-18 | NIEUW: Vliegclub Westerwolde/U.L.V. |
| PH-ACT | Cessna 172M | 17267244 | 2011-08-15 | R. Jansen |
| PH-AML | Cessna 182R | 18267739 | 2011-08-19 | Royal Aero Para Club de Spa ASBL |
| PH-LVA | St.V.V. D.VII (Replica) | DVII01-SVV | 2011-08-18 | NIEUW: Stichting Vroege Vogels |
| WEEK 32 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-LEF | Cessna 182Q | 18267283 | 2011-08-11 | Langer dan 1 jaar zonder geldig BvL. |
| PH-WEN | Schweizer 269C | 470591 | 2011-08-11 | Langer dan 1 jaar zonder geldig BvL. |
| PH-FAM | Piper PA-28RT-201T | 28R-8031123 | 2011-08-08 | NIEUW: N.J. Beiler |
| PH-NIN | Van's RV-3A | 01 | 2011-08-10 | NIEUW: D. de Boer |
| PH-ZWS | Extra EA 300/LT | LT005 | 2011-08-10 | NIEUW: Zwinkels Aviation B.V. |
| WEEK 29/30/31 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-2F5 | Comco FOX C 22 | 9109-3368 | 2011-07-21 | Toestel is verkocht naar Litouwen. |
| PH-CGR | Cirrus SR20 | 1960 | 2011-08-01 | Teloor gegaan. |
| PH-RCV | SOCATA-GA TB 10 | 1318 | 2011-08-05 | Verongelukt op 30 juli 2011 in Oostenrijk |
| PH-RPY | MBB BO105 CBS-4 | S-544 | 2011-08-01 | Verkocht naar Papua New Guinea. |
| PH-1485 | Schempp-H. Nimbus-3DM | 17 | 2011-07-18 | NIEUW: B.B. Schenk |
| PH-CAN | Cessna 150M | 15076686 | 2011-08-01 | O.G. van der Zee |
| PH-CBG | Reims F152 | F15201803 | 2011-07-21 | B.M. Minnema |
| PH-JFP | Cessna 182Q | 18267446 | 2011-07-19 | "Blue Sky" B.V. |
| PH-KMR | Gippsland GA8 | GA8-05-084 | 2011-07-20 | Stichting Ambulancevliegtuig |
| PH-LHU | Tecnam P2002-JF | 155 | 2011-07-19 | NIEUW: L.H.H.M. Ubags |
| PH-TCN | Piaggio P.180 Avanti | 1089 | 2011-08-01 | Solid-aiR B.V. |
| PH-TTC | Cessna 172R | 17281584 | 2011-07-21 | NIEUW: Test & Training Centre De Gouden Stand. |
| PH-USK | Diamond DA 40 | 40.057 | 2011-08-01 | J.C.J. van Erp |
| WEEK 28 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-565 | Schleicher ASW 19 B | 19094 | 2011-07-15 | Toestel is teloor gegaan. |
| PH-3V4 | Fl. Design CT SW | 04-07-04 | 2011-07-11 | Toestel is verkocht naar Duitsland. |
| PH-3W6 | CzechACWor CH 601 XL | 6-9666 | 2011-07-11 | Toestel wordt in Ierland geregistreerd. |
| PH-OFF | Fokker F28 Mark 0100 | 11274 | 2011-07-11 | Toestel is buiten gebruik gesteld. |
| PH-4J3 | Fl. Design CT Supra Light | 11-04-04 | 2011-07-14 | NIEUW: H. Emmelot |
| PH-CBX | BX-2 CHERRY | 154 | 2011-07-14 | NIEUW: A. Kievit |
| PH-SJN | Cirrus SR22 | 3716 | 2011-07-15 | NIEUW: A.J. van Genugten |
| PH-VVB | Commander 114B | 14622 | 2011-07-14 | CV Vliegschool Seppe |
| WEEK 27 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-AJM | Dyn'Aero S MCR-ULC | 141 | 2011-07-05 | Verkocht naar België. |
| PH-BSX | Reims F177RG | F177RG0095 | 2011-07-05 | Verkocht naar Czech Republic. (OK-WIB) |
| PH-1486 | Schempp-H. Ventus cT | 168 | 2011-07-07 | NIEUW: P.J. Wijsman |
| PH-ERA | Monnett Sonerai II | 86270 | 2011-07-05 | NIEUW: Ocean Consulting GmbH |
| WEEK 26 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-APR | Gulfstream G-164B | 204B | 2011-06-30 | Langer dan 1 jaar zonder geldig BvL. |
| PH-CAE | Diamond DA 40 D | D4.145 | 2011-06-30 | Langer dan 1 jaar zonder geldig BvL. |
| PH-MJB | Piper PA-28R-201 | 28R-7837227 | 2011-06-28 | HK Strago Holding B.V. |
| PH-ONK | Cirrus SR22T | 0164 | 2011-07-01 | NIEUW: B.M.A. Vonk |
| WEEK 25 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-PJT | SOCATA-GA TB 10 | 1462 | 2011-06-23 | Toestel is verkocht naar Polen. |
| PH-4H3 | FlyingMach FM 250 Vampire | F250V27 | 2011-06-23 | CNIEUW: ycloon Holland |
| PH-LSR | York Laser Z-200 | PFA 123-12682 | 2011-06-21 | NIEUW: R.K. Krethe (Ex. G-LAZA) |
| WEEK 24 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-SVL | CAB DR 400/120 | 2379 | 2011-06-17 | Toestel is verkocht naar Frankrijk. |
| PH-4D7 | TL TL-96 Star | 00S48 | 2011-06-17 | NIEUW: H.J. van Hulst |
| PH-KAU | Slingsby T67M-200 | 2040 | 2011-06-17 | A.P. Wallace |
| PH-LPO | Reims F172M | F17201500 | 2011-06-16 | O.G. van der Zee |
| PH-PEA | Piper PA-28-181 | 28-7990350 | 2011-06-17 | NIEUW: Cooperatie Air Waterland U.A. |
| WEEK 23 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-MBV | Reims F172N | F17201849 | 2011-06-08 | Crashed 2011-06-02. |
| PH-RJW | Corby,John Starlet CJ-1 | 851 | 2011-06-10 | R.J.W. Janssen |
| PH-YMA | IAI Galaxy | 034 | 2011-06-09 | JetNetherlands B.V. |
| WEEK 22 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-MEG | AGAC AG-5B | 10171 | 2011-05-30 | Toestel wordt in België geregistreerd. |
| PH-BNK | Beechcraft F33C | CJ-140 | 2011-05-31 | A.F.W. van Gils |
| PH-STL | Cessna U206G | U20604266 | 2011-06-01 | Parachutisme 74 SARL - Aerodrome |
| WEEK 21 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-637 | Schleicher ASW 20 | 20122 | 2011-05-24 | Toestel is verkocht naar Argentinië. |
| PH-HHF | Schweizer 269D | 0022 | 2011-05-23 | Teloor gegaan op 11-05-2011. |
| PH-XPI | Piper PA-31-350 | 31-7752187 | 2011-05-23 | Toestel wordt in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd. |
| PH-4J6 | FUL GmbH Graffiti MA 30 | 063 | 2011-05-25 | NIEUW: J.O.K. Vroom |
| PH-BCB | Boeing 737-8K2 | 39443 | 2011-05-27 | NIEUW: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. |
| WEEK 20 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| No mutations this week. | ||||
| WEEK 19 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-2K3 | Comco FOX C 22 | 9303-3502 | 2011-05-10 | L.C. Dekker |
| PH-CXF | Fokker F28 Mark 0100 | 11303 | 2011-05-09 | NIEUW: SAMCO Aircraft Maintenance B.V. |
| PH-SGE | Slingsby T67C | 2083 | 2011-05-09 | Hangaar B.V. |
| PH-SIR | Reims F172M | F17201263 | 2011-05-09 | P.F. Hendriks |
| WEEK 18 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-2L7 | Comco FOX C 22 | 9306-3527 | 2011-05-02 | A.A. van der Laan |
| PH-2W1 | Aviasud Mistral | 126 | 2011-05-03 | NIEUW: B.H. van Drongelen |
| PH-4F6 | Tecnam P 92 ECHO | 1315 | 2011-05-02 | I.J.A. Lutgerink |
| PH-CHT | Dassault Falcon 2000EX | 040 | 2011-05-02 | Flying Service N.V. |
| PH-LNE | Fokker F28 Mark 0100 | 11322 | 2011-05-02 | Denim Air ACMI B.V |
| WEEK 17 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-961 | SH Vyroba Discus CS | 074CS | 2011-04-29 | Toestel is verkocht naar Duitsland. |
| PH-OFH | Fokker F28 Mark 0100 | 11277 | 2011-04-27 | Buiten gebruik gesteld. |
| PH-BGM | Boeing 737-7K2 | 39255 | 2011-04-27 | NIEUW: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. |
| PH-CDE | Boeing 737-8KN | 35795 | 2011-04-28 | NIEUW: Corendon Dutch Airlines B.V. |
| PH-ENG | Bolkow BO 208 | 510 | 2011-04-28 | NIEUW: H.J.M.M. van Doorne |
| PH-SAP | Cessna 172S | 172S9761 | 2011-04-29 | NIEUW: Stella Aviation Charter B.V. |
| WEEK 16 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-378 | Schleicher Ka 6 E | 4067 | 2011-04-19 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-483 | Glasflügel Standard Libelle 201 B | 526 | 2011-04-19 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-632 | Grob ASTIR CS 77 | 1749 | 2011-04-19 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-662 | Sportavia RF 5 B | 51059 | 2011-04-19 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-1237 | Schleicher K 8 B | 8362 | 2011-04-19 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-1275 | Schempp-H. Nimbus-2 | 83 | 2011-04-20 | Toestel is naar Duitsland verkocht. |
| PH-1333 | Schleicher ASH 25 E | 2519 | 2011-04-20 | Toestel is naar Duitsland verkocht. |
| PH-1R7 | Comco Sherpa II | 8602-1113 | 2011-04-18 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-1Y9 | Comco FOX C 22 | 9002-3255 | 2011-04-18 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-2N4 | UPM Cobra Raven 15 | 930125 | 2011-04-18 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-2V9 | Comco FOX C 22 | 9210-3446 | 2011-04-18 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-3T5 | Take Off Merlin | 273100 | 2011-04-18 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-AJB | Piper PA-36-285 | 36-7560040 | 2011-04-19 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-CRS | Cirrus SR20 | 1092 | 2011-04-19 | Toestel wordt in de USA geregistreerd. |
| PH-TEE | Colt AX7-77 ('Golf Ball') | 384 | 2011-04-19 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-2V6 | Tecnam P 92 ECHO | 153 | 2011-04-20 | G.J.J. Scholten |
| PH-AAZ | Airbus Ind A320-212 | 299 | 2011-04-18 | NIEUW: Amsterdam Airlines B.V. |
| PH-BLW | Bolkow BO 207 | 243 | 2011-04-20 | NIEUW: R.J.M. van Diemen (EX. I-ARAM) |
| PH-LOB | Europa AL Europa XS TG | 394 | 2011-04-19 | M.H. Stukart |
| PH-LPO | Reims F172M | F17201500 | 2011-04-19 | Mastenbroek Aeroskill B.V. |
| WEEK 15 - 2011 | ||||
| Reg. | Type of Aircraft | C/N | DATE | NOTE |
| PH-970 | Grob G 109 | 6021 | 2011-04-15 | Reeds meer dan een jaar geen BvL. |
| PH-1135 | Diamond HK 36 R | 36394 | 2011-04-11 | Toestel is verkocht naar Duitsland. |
| PH-1368 | Scheibe Bergfalke IV | 5801 | 2011-04-11 | Toestel is verkocht naar de Tjechië. |
| PH-BAZ | Cameron N-145 | 4363 | 2011-04-14 | Ballon is verkocht naar Slowakije. |
| PH-IEJ | Kubicek BB42Z | 268 | 2011-04-12 | Ballon is naar België verkocht. |
| PH-LLL | Pilatus PC-6/B2-H4 | 954 | 2011-04-12 | Toestel is verkocht naar Duitsland. |
| PH-LXK | Fokker F27 Mark 050 | 20271 | 2011-04-14 | Toestel is naar Indonesië verkocht. |
| PH-TEJ | P 180 S | NVAV-80 | 2011-04-12 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-TES | Tecnam P92-JS | 031 | 2011-04-11 | BvL langer dan 1 jaar verlopen. |
| PH-1477 | Schempp-H. Duo Discus T | 226 | 2011-04-15 | NIEUW: Stichting Zweefvliegaccommodatie Schinveld |
| PH-1478 | RSchneider LS 6-18w | 6237 | 2011-04-11 | NIEUW: J.M.E.M. van Stratum |
| PH-1482 | Schleicher ASW 20 L | 20390 | 2011-04-14 | NIEUW: A.P. Oudhuis |
| PH-4J4 | B&F FK 9 Mk IV Shortwing | 301 | 2011-04-12 | NIEUW: A.C. Thomasse |
| PH-CBB | Reims F152 | F15201782 | 2011-04-11 | Vliegbedrijf Tom van der Meulen B.V. |
| PH-DVW | Reims FR172H | FR17200342 | 2011-04-11 | C.A.M.M. Neidt |
